Porcelanosa Grupo, empresa especializada en producción de revestimientos y pavimentos, presenta Gravity de su colección de Revestimiento de mosaico - L'Antic Colonial.
Formados por composiciones de pequeñas teselas, los mosaicos aportan dinamismo y riqueza en la combinación de materiales distintos o rompiendo la monotonía de un único revestimiento, a modo de listel o enmarcando distintas zonas como la ducha o el lavabo.
Metal de Porcelanosa Grupo incluye mosaicos metalizados con diferentes diseños, tamaños y acabados realizados en metal y acero en función de la referencia. Gracias a la variedad de referencias disponibles, abren multitud de opciones en el revestimiento para paredes en interior.
La serie Gravity posee diferentes diseños y estilos con un mismo objetivo: deslumbrar. La luz que evocan estos mosaicos de aluminio y su vistosidad los vuelven un elemento muy atractivo.
Características
- Producto fabricado sobre una malla que facilita su instalación.
- Material que destaca por tener una superficie asimétrica
- Acabado con resaltes importantes claramente definidos y que aportan sensación de volumen a la superficie.
- Carece de Brillo.
- Acabado superficial de aspecto natural, no brillante.
- Material apto para su uso en paredes de interior.
Modelos
1. Revestimiento de Mosaico Gravity Aluminium 3D Hexagon | 30,7 x 30,1 x 0,6 cm
| | | |
Gravity Aluminium 3D Hexagon Copper | Gravity Aluminium 3D Hexagon Gold | Gravity Aluminium 3D Hexagon Metal | Gravity Aluminium 3D Hexagon Titanium |
| | | |
Gravity Aluminium 3D Hexagon Rose Gold | | | |
2. Revestimiento de Mosaico Gravity Arrow | 29,8 x 30 x 0,4 cm
| | | |
Gravity Arrow Copper | Gravity Arrow Gold | Gravity Arrow Metal | Gravity Arrow Titanium |
| | | |
Gravity Arrow Rose Gold | | | |
3. Revestimiento de Mosaico Gravity Aluminium Cubic | 30,5 x 30,5 x 0,4 cm
| | | |
Gravity Aluminium Cubic Copper | Gravity Aluminium Cubic Gold | Gravity Aluminium Cubic Metal | Gravity Aluminium Cubic Titanium |
| | | |
Gravity Aluminium Cubic Rose Gold | | | |
4. Revestimiento de Mosaico Gravity Aluminium Dubai | 22,5 x 26 x 2/2,5 cm
| | | |
Gravity Aluminium Dubai Copper | Gravity Aluminium Dubai Gold | Gravity Aluminium Dubai Metal | Gravity Aluminium Dubai Titanium |
| | | |
Gravity Aluminium Dubai Rose Gold | | | |
5. Revestimiento de Mosaico Gravity Aluminium Hexagon | 30,7 x 30,4 x 0,4 cm
| | | |
Gravity Aluminium Hexagon Copper | Gravity Aluminium Hexagon Gold | Gravity Aluminium Hexagon Metal | Gravity Aluminium Hexagon Titanium |
| | | |
Gravity Aluminium Hexagon Rose Gold | | | |
6. Revestimiento de Mosaico Gravity Aluminium Trace | 22,1 x 28,1 x 0,36 cm
| | | |
Gravity Aluminium Trace Copper | Gravity Aluminium Trace Gold | Gravity Aluminium Trace Metal | Gravity Aluminium Trace Titanium |
| | | |
Gravity Aluminium Trace Rose Gold | | | |
7. Revestimiento de Mosaico Gravity Aluminium Wave | 28,9 x 30,2 x 0,36 cm
| | | |
Gravity Aluminium Wave Copper | Gravity Aluminium Wave Gold | Gravity Aluminium Wave Metal | Gravity Aluminium Wave Titanium |
| | | |
Gravity Aluminium Wave Rose Gold | | | |
8. Revestimiento de Mosaico Gravity Aluminium Braid Metal | 35,8 x 23,7 x 0,4 cm
| | | |
Gravity Aluminium Braid Metal Titanium | | | |
9.Revestimiento de mosaico Gravity Aluminium Sides / 27.7X29.2X0.3 cm
| | |
Gravity Aluminium Sides Gold | Gravity Aluminium Sides Aquamarine | Gravity Aluminium Sides Metal |
10. Revestimiento de mosaico Gravity Aluminium Shell / 24,4X26,4
| | |
Gravity Aluminium Shell Aquamarine | Gravity Aluminium Shell Gold | Gravity Aluminium Shell Metal |
Si quieres saber más sobre estos revestimientos de mosaico contacta a través del botón de contacto al inicio de esta ficha, o entra directamente a su Catálogo de Productos