Arauco ofrece dentro de sus productos MSD, listones de madera de pino radiata MSD Terminación, los que aportan calidez a los proyectos de construcción, mueblería y carpintería. Estos listones poseen dimensiones normalizadas y homogéneas, y están cepillados en sus cuatro caras.
Los productos MSD son productos chilenos, fabricados con madera seca de pino radiata. Se caracteriza por ser derecha y estable, por tener excelente retención de fijaciones y valores de resistencia que aseguran eficiencia y seguridad. Además, cada pieza MSD lleva un timbre que garantiza el producto asegurando su calidad.
Arauco ofrece también MSD Estructural, MSD Impregnado, MSD Revestimiento Machihembrado, MSD Tinglado, MSD Revestimiento Piso, MSD Revestimiento Cielo y MSD Construcción.
Características
- Madera de pino radiata proveniente de bosques sustentables.
- Cepillada en sus 4 caras.
- Madera seca en cámara, contenido de humedad alrededor de 15%.
- Apariencia uniforme y consistente en sus dimensiones.
- Cada pieza tiene una etiqueta que identifica el producto.
- Cabezal naranja.
Ventajas
- Más liviana y estable
- Fácil de trabajar (cortes, perforaciones, lijado).
- Fácil de pintar y barnizar.
Usos
- Recomendada para aplicaciones donde se requiera madera de buena terminación.
- Fabricación de muebles, molduras y carpintería.
- Piezas para escaleras y huellas.
- Carpinterías en general.
Especificaciones técnicas
Denominación | Escuadrías | Tolerancias | Paquete | Peso Pieza |
| Espesor (mm) | Ancho (mm) | Largo (m) | Espesor (mm) | Ancho (mm) | Largo (mm) | unidades | kg |
1x2 | 19 | 41 | 3,2 | 0/+2 | 0/+2 | 0/+10 | 624 | 1,86 |
1x3 | 19 | 65 | 3,2 | 0/+2 | 0/+2 | 0/+10 | 384 | 2,79 |
1x4 | 19 | 90 | 3,2 | 0/+2 | 0/+2 | 0/+10 | 288 | 3,72 |
1x5 | 19 | 115 | 3,2 | 0/+2 | 0/+2 | 0/+10 | 216 | 4,65 |
1x6 | 19 | 138 | 3,2 | 0/+2 | 0/+2 | 0/+10 | 192 | 5,57 |
1x8 | 19 | 185 | 3,2 | 0/+2 | 0/+2 | 0/+10 | 144 | 6,69 |
1x10 | 19 | 230 | 3,2 | 0/+2 | 0/+2 | 0/+10 | 96 | 7,80 |
2x2 | 41 | 41 | 3,2 | 0/+2 | 0/+2 | 0/+10 | 312 | 3,72 |
2x3 | 41 | 65 | 3,2 | 0/+2 | 0/+2 | 0/+10 | 192 | 5,57 |
2x4 | 41 | 90 | 3,2 | 0/+2 | 0/+2 | 0/+10 | 144 | 7,43 |
2x5 | 41 | 115 | 3,2 | 0/+2 | 0/+2 | 0/+10 | 108 | 9,29 |
2x6 | 41 | 138 | 3,2 | 0/+2 | 0/+2 | 0/+10 | 96 | 11,14 |
2x8 | 41 | 185 | 3,2 | 0/+2 | 0/+2 | 0/+10 | 72 | 13,19 |
2x10 | 41 | 230 | 3,2 | 0/+2 | 0/+2 | 0/+10 | 48 | 14,17 |
Para más información sobre esta empresa y sus productos, puedes visitar el espacio de Arauco en nuestro Catálogo de Productos.